

| Dernier dividende (en $CA) |
| Année | Date de déclaration | Montant | Date de référence | Date de versement |
| 2009 |
11 novembre | 0,03 $ par action | 15 décembre | 31 décembre |
| Les dividendes versés par CAE en 2007, 2008 et 2009 sont des « dividendes déterminés » au sens de la nouvelle législation fiscale fédérale et provinciale sur l’imposition des dividendes. |
| Voir l'historique du dividende |
| Programme de réinvestissement des dividendes |
| Les actionnaires inscrits domiciliés au Canada qui souhaitent recevoir des actions ordinaires à titre de dividendes plutôt qu'un versement en espèces peuvent participer au programme de réinvestissement des dividendes de CAE. Dans le cadre de ce programme, les dividendes trimestriels peuvent être réinvestis dans des actions ordinaires de CAE au cours boursier moyen, soit le cours moyen pondéré des actions ordinaires à la Bourse de Toronto pour les cinq jours de négociation précédant immédiatement la date de versement des dividendes. Télécharger le Régime de répartition de dividendes en actions CAE (PDF)Afin d'obtenir un formulaire pour le programme de réinvestissement des dividendes ou des renseignements supplémentaires sur les actions ordinaires de CAE, prière de vous adresser à : La Société de fiducie Computershare du Canada 100 University Avenue, 9th Floor Toronto, Ontario M5J 2Y1 Tél. : 1-800-564-6253 (Amérique Nord) Téléc. : 1-888-453-0330 (Amérique Nord) service@computershare.com |
| Dépôt direct des dividendes |
| Les actionnaires inscrits domiciliés au Canada qui reçoivent des dividendes en espèces peuvent choisir que le versement des dividendes soit déposé directement dans leur compte en banque, au lieu de recevoir un chèque. Afin d'obtenir un formulaire pour le programme de dépôt direct des dividendes, prière de vous adresser à la Société de fiducie Computershare du Canada. |
| Historique du dividende (en $CA) |
| Année | Date de déclaration | Montant | Date de référence | Date de versement |
| 2009 |
12 août | 0,03 $ par action | 15 septembre | 30 septembre |
| 14 mai | 0,03 $ par action | 15 juin | 30 juin | |
| 11 février | 0,03 $ par action | 16 mars | 31 mars | |
| 2008 |
13 novembre | 0,03 $ par action | 15 décembre | 31 décembre |
| 13 août | 0,03 $ par action | 15 septembre | 30 septembre | |
| 14 mai | 0,03 $ par action | 14 juin | 31 juin | |
| 14 février | 0,01 $ par action | 14 mars | 31 mars | |
| 2007 | 8 novembre | 0,01 $ par action | 14 décembre | 31 décembre |
| 9 août | 0,01 $ par action | 14 septembre | 28 septembre | |
| 31 mai | 0,01 $ par action | 15 juin | 29 juin | |
| 8 février | 0,01 $ par action | 16 mars | 30 mars | |
| 2006 | 9 novembre | 0,01 $ par action | 15 décembre | 29 décembre |
| 10 août | 0,01 $ par action | 15 septembre | 30 septembre | |
| 17 mai | 0,01 $ par action | 16 juin | 30 juin | |
| 14 février | 0,01 $ par action | 17 mars | 31 mars | |
| 2005 | 3 novembre | 0,01 $ par action | 16 décembre | 30 décembre |
| 11 août | 0,01 $ par action | 15 septembre | 30 septembre | |
| 11 mai | 0,01 $ par action | 14 juin | 30 juin | |
| 11 février | 0,01 $ par action | 11 mars | 31 mars | |
| 2004 | 4 novembre | 0,03 $ s par action | 17 décembre | 31 décembre |
| 11 août | 0,03 $ s par action | 17 septembre | 30 septembre | |
| 12 mai | 0,03 $ s par action | 11 juin | 30 juin | |
| 11 février | 0,03 $ s par action | 12 mars | 31 mars | |
| 2003 | 5 novembre | 0,03 $ s par action | 12 décembre | 31 décembre |
| 6 août | 0,03 $ s par action | 12 septembre | 30 septembre | |
| 7 mai | 0,03 $ s par action | 13 juin | 30 juin | |
| 5 février | 0,03 $ s par action | 14 mars | 31 mars | |
| 2002 | 6 novembre | 0,03 $ s par action | 13 décembre | 31 décembre |
| 7 août | 0,03 $ s par action | 13 septembre | 30 septembre | |
| 8 mai | 0,03 $ s par action | 14 juin | 28 juin | |
| 4 février | 0,03 $ s par action | 15 mars | 29 mars | |
| 2001 | 7 novembre | 0,03 $ s par action | 14 décembre | 31 décembre |
| 8 août | 0,03 $ s par action | 14 septembre | 28 septembre | |
| 9 mai | 0,05 $ par action | 15 juin | 29 juin | |
| 7 février | 0,05 $ par action | 16 mars | 30 mars | |
| 2000 | 1 novembre | 0,05 $ par action | 15 décembre | 29 décembre |
| 2 août | 0,05 $ par action | 15 septembre | 30 septembre | |
| 3 mai | 0,05 $ par action | 15 juin | 30 juin | |
| 2 février | 0,05 $ par action | 16 mars | 31 mars | |







Télécharger le Régime de répartition de dividendes en actions CAE (PDF)