

|
(en millions de dollars, sauf montant par action) |
2011 |
2010 |
2009 |
|
| Résultats d'exploitation | ||||
| Activités poursuivies | ||||
| Revenus | 1 629,0 | 1 526,3 | 1 662,2 | |
| Bénéfice | 169,8 | 144,5 | 202,2 | |
| Bénéfice net | 169,8 | 144,5 | 201,1 | |
| Carnet de commandes | 3 440,5 | 3 042,8 | 3 181,8 | |
| Situation financière | ||||
| Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation poursuivies |
247,0 | 267,0 | 194,4 | |
| Dépenses en immobilisations | 114,9 | 130,9 | 203,7 | |
| Total de l'actif | 2 857,9 | 2 621,9 | 2 665,8 | |
| Dette totale à long terme, déduction faite de l'encaisse | 198,1 | 179,8 | 285,1 | |
| Par action | ||||
| Bénéfice tiré des activités poursuivies | 0,66 | 0,56 | 0,79 | |
| Bénéfice net (de base) | 0,66 | 0,56 | 0,79 | |
| Dividendes | 0,15 | 0,12 | 0,12 | |
| Capitaux propres | 4,95 | 4,52 | 4,70 | |
|
||||







