COVID-19

Apprenez-en plus sur nos activités en réponse à la pandémie de COVID-19.

Dividendes

Dividendes

* Dans le cadre des mesures annoncées pour atténuer les répercussions de la pandémie, CAE a annoncé la suspension temporaire de son dividende par action ordinaire et de son programme de rachat d’actions.

Année Date de déclaration Montant Date de référence Date de versement
2020 7 février 0,11 $ par action 13 mars 31 mars

Les dividendes versés par CAE depuis 2007 sont des « dividendes déterminés » au sens de la nouvelle législation fiscale fédérale et provinciale sur l'imposition des dividendes.

Vous trouverez ci-dessous les formulaires que les actionnaires non canadiens peuvent utiliser pour faire une demande de réduction de l'impôt canadien retenu à la source sur les dividendes de CAE. CAE n'émet aucune recommandation quant à l'efficacité de déposer un tel formulaire et suggère aux actionnaires de consulter leur fiscaliste.

Programme de réinvestissement des dividendes

Les actionnaires inscrits, domiciliés au Canada ou au Royaume-Uni, qui souhaitent recevoir leurs dividendes en actions ordinaires et non en espèces, peuvent adhérer au Programme de réinvestissement des dividendes de CAE. Dans le cadre de ce programme, les dividendes trimestriels peuvent être réinvestis dans des actions ordinaires de CAE à un prix correspondant au cours moyen pondéré des actions ordinaires à la Bourse de Toronto, à la séance précédant immédiatement la date de paiement des dividendes.

Si vous résidez au Canada ou au Royaume-Uni, afin d'obtenir le formulaire du régime de réinvestissement des dividendes ou pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les actions ordinaires de CAE, veuillez communiquer avec :

La Société de fiducie Computershare du Canada
100 University Avenue, 8th Floor
Toronto (Ontario) M5J 2Y1
Tél. : 1-800-564-6253 (Amérique du Nord)
Téléc. : 1-888-453-0330 (Amérique du Nord)
[email protected]

Dépôt direct des dividendes

Les actionnaires inscrits domiciliés au Canada qui reçoivent des dividendes en espèces peuvent demander que le versement des dividendes soit déposé directement dans leur compte en banque, au lieu de recevoir un chèque. Afin d'obtenir un formulaire pour le programme de dépôt direct des dividendes, prière de vous adresser à la Société de fiducie Computershare du Canada.

Dividendes

* Dans le cadre des mesures annoncées pour atténuer les répercussions de la pandémie, CAE a annoncé la suspension temporaire de son dividende par action ordinaire et de son programme de rachat d’actions.

Année Date de déclaration Montant Date de référence Date de versement
2020 7 février 0,11 $ par action 13 mars 31 mars
2019 13 novembre 0,11 $ par action 13 décembre 31 décembre
14 août 0,11 $ par action 13 septembre 30 septembre
17 mai 0,10 $ par action 14 juin 28 juin
8 février 0,10 $ par action 15 mars 29 mars
2018 13 novembre 0,10 $ par action 14 décembre 31 décembre
14 août 0,10 $ par action 14 septembre 28 septembre
25 mai 0,09 $ par action 15 juin 29 juin
9 février 0,09 $ par action 15 mars 29 mars
2017 10 novembre 0,09 $ par action 15 décembre 29 décembre
10 août 0,09 $ par action 15 septembre septembre 29
31 mai 0,08 $ par action 15 juin 30 juin
14 février 0,08 $ par action 15 mars 31 mars
2016 10 novembre 0,08 $ par action 15 décembre 30 décembre
10 août 0,08 $ par action 15 septembre 30 septembre
19 mai 0,075 $ par action 15 juin 30 juin
10 février 0,075 $ par action 15 mars 31 mars
2015 11 novembre 0,075 $ par action 15 décembre 31 décembre
12 août 0,075 $ par action 15 septembre 30 septembre
26 mai 0,07 $ par action 15 juin 30 juin
6 février 0,07 $ par action 13 mars 31 mars
2014 12 novembre 0,07 $ par action 15 décembre 31 décembre
13 août 0,07 $ par action 15 septembre 30 septembre
15 mai 0,06 $ par action 13 juin 30 juin
11 février 0,06 $ par action 14 mars 31 mars
2013 11 novembre 0,06 $ par action 16 décembre 31 décembre
8 août 0,05 $ par action 16 septembre 30 septembre
16 mai 0,05 $ par action 14 juin 28 juin
13 février 0,05 $ par action 15 mars 28 mars
2012 8 novembre 0,05 $ par action 14 décembre 31 décembre
9 août 0,05 $ par action 14 septembre 28 septembre
23 mai 0,04 $ par action 15 juin 29 juin
8 février 0,04 $ par action 15 mars 30 mars
2011 10 novembre 0,04 $ par action 15 décembre 30 décembre
10 août 0,04 $ par action 15 septembre 30 septembre
19 mai 0,04 $ par action 15 juin 30 juin
9 février 0,04 $ par action 15 mars 31 mars
2010 10 novembre 0,04 $ par action 15 décembre 31 décembre
11 août 0,04 $ par action 15 septembre 30 septembre
13 mai 0,03 $ par action 15 juin 30 juin
10 février 0,03 $ par action 15 mars 31 mars
2009 11 novembre 0,03 $ par action 15 décembre 31 décembre
12 août 0,03 $ par action 15 septembre 30 septembre
14 mai 0,03 $ par action 15 juin 30 juin
11 février 0,03 $ par action 16 mars 31 mars
2008 13 novembre 0,03 $ par action 12 décembre 31 décembre
13 août 0,03 $ par action 15 septembre 30 septembre
14 mai 0,03 $ par action 13 juin 30 juin
14 février 0,01 $ par action 14 mars 31 mars
2007 8 novembre 0,01 $ par action 14 décembre 31 décembre
31 août 0,01 $ par action 14 septembre 28 septembre
31 mai 0,01 $ par action 15 juin 29 juin
8 février 0,01 $ par action 16 mars 30 mars
2006 9 novembre 0,01 $ par action 15 décembre 29 décembre
10 août 0,01 $ par action 15 septembre 30 septembre
17 mai 0,01 $ par action 16 juin 30 juin
14 février 0,01 $ par action 17 mars 31 mars
2005 3 novembre 0,01 $ par action 16 décembre 30 décembre
11 août 0,01 $ par action 15 septembre 30 septembre
11 mai 0,01 $ par action 14 juin 30 juin
11 février 0,01 $ par action 11 mars 31 mars
2004 4 novembre 0,03 $ par action 17 décembre 31 décembre
11 août 0,03 $ par action 17 septembre 30 septembre
12 mai 0,03 $ par action 11 juin 30 juin
11 février 0,03 $ par action 12 mars 31 mars
2003 5 novembre 0,03 $ par action 12 décembre 31 décembre
6 août 0,03 $ par action 12 septembre 30 septembre
7 mai 0,03 $ par action 13 juin 30 juin
5 février 0,03 $ par action 14 mars 31 mars
2002 6 novembre 0,03 $ par action 13 décembre 31 décembre
7 août 0,03 $ par action 13 septembre 30 septembre
8 mai 0,03 $ par action 14 juin 28 juin
4 février 0,03 $ par action 15 mars 29 mars
2001 7 novembre 0,03 $ par action 14 décembre 31 décembre
8 août 0,03 $ par action 14 septembre 28 septembre
9 mai 0,05 $ par action 15 juin 29 juin
7 février 0,05 $ par action 16 mars 30 mars
2000 1 novembre 0,05 $ par action 15 décembre 29 décembre
2 août 0,05 $ par action 15 septembre 30 septembre
3 mai 0,05 $ par action 15 juin 30 juin
2 février 0,05 $ par action 16 mars 31 mars

Explorez notre Rapport annuel d'activités et de responsabilité sociale EX22

Pour plus de renseignements, communiquez avec nous.
Andrew Arnovitz
Vice-président, Stratégie et relations avec les investisseurs

Agent de transfert et registraire
Société de fiducie Computershare du Canada